Mesin Pendeposit Gula-gula | Barisan Pengeluaran boleh membuat pelbagai jenis gula-gula seperti gula-gula keras, jeli, bergetah, gula-gula lembut, karamel, lolipop, fudge dan fondant.
Spesifikasi Teknikal
Model | YGD50-80 | YGD150 | YGD300 | YGD450 | YGD600 |
Kapasiti | 15-80kg/jam | 150kg/jam | 300kg/jam | 450kg/jam | 600kg/jam |
Berat Gula-gula | mengikut saiz gula-gula | ||||
Kelajuan Deposit | 20-50n/min | 55 ~65n/min | 55 ~65n/min | 55 ~65n/min | 55 ~65n/min |
Keperluan Stim | 250kg/j,0.5~0.8Mpa | 300kg/j,0.5~0.8Mpa | 400kg/j,0.5~0.8Mpa | 500kg/j,0.5~0.8Mpa | |
Keperluan udara termampat | 0.2m³/min,0.4~0.6Mpa | 0.2m³/min,0.4~0.6Mpa | 0.25m³/min,0.4~0.6Mpa | 0.3m³/min,0.4~0.6Mpa | |
Keadaan Kerja | /Suhu:20~25℃;n/Kelembapan:55% | ||||
Jumlah kuasa | 6kw | 18Kw/380V | 27Kw/380V | 34Kw/380V | 38Kw/380V |
Jumlah Panjang | 1meter | 14m | 14m | 14m | 14m |
Berat Kasar | 300kg | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
Mesin Pendeposit Gula-gula | Barisan Pengeluaran ialah peranti yang sangat cekap untuk membentuk gula-gula. Ia termasuk mesin pengisian tengah, pengukur tali, pelapik, bekas dan terowong penyejuk. Komponen ini dikuasakan oleh gabungan mesin, elektrik dan udara untuk mengawal pengisian, pelapik dan pembentukan pusat, menghasilkan peralatan membentuk gula-gula yang direka bentuk dengan baik dan sangat automatik.
Penyimpan gula-gula keras sesuai untuk menghasilkan lolipop berbentuk tidak teratur, seperti: lolipop berbentuk oblate, bujur, kaki besar dan kartun tidak teratur (bentuk berbeza mengikut keperluan pelanggan).